ImageMaster® PRO Display 工业型光学传递函数测量仪 ( 手机和平板电脑显示器专用)
使用ImageMaster® PRO Display进行MTF测试,用于屏下摄像头技术。准确判断显示屏玻璃对成像质量的影响。
Product Details
使用ImageMaster® PRO Display进行MTF测试,用于屏下摄像头技术。准确判断显示屏玻璃对成像质量的影响。
产品特点
测量精度:轴上3.0%MTF和轴外3.0%MTF
单个样品测量时间: 1.0秒(一次拍摄 )
用与量产智能手机和平板显示器MTF测量
样品尺寸最大为11英寸(可定制12英寸和13英寸)
开放式设计,可轻松集成到自动化生产线中
测量可溯源至国际标准
可用于洁净室
产品型号及技术指标
产品型号 | ImageMaster® PRO Display |
设备类型 | 独立 |
光路设置 | 无限共轭 |
最大空间频率 | 60lp/deg |
轴上MTF测量精度 | 3.0%MTF(高达200lp/mm) |
离轴MTF测量精度 | 3.0%MTF(高达200lp/mm) |
有效焦距测量精度 | ---- |
轴榷 槛八上测量时间 | 1.0s |
所有离轴曲线测量时间 | ---- |
样品吞吐量(每小时产出) | 取决于客户的样品装载和卸载过程 |
测量点 | 13(26个现场位置/摄像机) |
尺寸(高X宽X深) | 1570mmx550mmx600mm |
重量 | 240kg |
样品架尺寸 | 托盘150mmX150mm |
样品架/托盘 | 三点运动安装托盘,具有经过认证的参考平面度 |
样品质量等级 | 4级 |
洁净室等级FS209/IS014644-1 | 100/IS05 |
光源 | 卤素光源(白色LED可选) |
滤光片 | 可见光(近红外可选)-尽可能所有滤光片-标准适光眼滤光片 |
ACM | 安装自准直仪 |
产品中心
PRODUCT CENTER